项目名称
成都老君山空调末端项目
项目概况
花样年·君山位于天府水城新津老君山,项目占地近千亩,依山而建,垂直高差百米,植被茂密,营造良好视线。在规划上,大量保留原有生态,通过园林写意的手法,有机连通的绿化系统提升小区的环境品质。山地建筑特色、院落空间组合、中式园林魅力使君山成为“现代新中式”山居别墅的典范。
- 项目地址:四川成都新津
- 建筑面积:150000平米
- 开发商:花样年地产
设计方案:
绿之枫根项目的实际情况,设计采用麦克维尔中央空调的一拖多直流变频数码涡旋多联机空调,麦克维尔数码中央空调系统MDS采用数码涡旋压缩机,详细清单如下:
序号 | 招标名称 | 招标参数 | 麦克维尔型号、规格 | 麦克维尔参数 | 单位 |
1 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室外机(RHXYQ42PY1) | 制冷量=118KW 功率=35.8KW 制热量=131.5KW | MDS220BR+MDS240BR | 制冷量=120KW 功率=36.5KW 制热量=126.0KW | 台 |
2 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室外机(GMV-RM335W/D) | 制冷量:33.5KW 制热量:37.5KW | MDS120BR | 制冷量:32.5KW 制热量:34KW | 台 |
3 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室外机(RHXYQ30PY1) | 制冷量=85KW 功率=28.4KW 制热量=95KW | MDS320BR | 制冷量=85KW 功率=27.7KW 制热量=92KW | 台 |
4 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室外机(GMV-R620W4/A) | 制冷量:62KW 制热量:66KW | MDS240BR | 制冷量:65KW 制热量:68KW | 台 |
5 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(GMV-R28P/HL) | 制冷量:2.8KW 制热量:3.2(4.0)KW | MCC010T | 制冷量:2.5KW 制热量:2.6)KW | 台 |
6 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室外机(RHXYQ20PY1) | 制冷量=56KW 功率=16.8KW 制热量=63KW | MDS220BR | 制冷量=55KW 功率=16.7KW 制热量=58KW | 台 |
7 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室外机(RHXYQ38PY1) | 制冷量=106.5KW 功率=30.6KW 制热量=119.0KW | MDS200BR+MDS240BR | 制冷量=105KW 功率=31.9KW 制热量=111.0KW | 台 |
8 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXDP22) | 制冷量=2.2KW 风量=450m3/h 功率=72W 制热量=2.5KW | MCC008T | 制冷量=2.0KW 风量=450m3/h 功率=47W 制热量=2.2KW | 台 |
9 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXDP32) | 制冷量=3.2KW 风量=480m3/h 功率=78W 制热量=3.6KW | MCC015T | 制冷量=3.65KW 风量=580m3/h 功率=81W 制热量=3.7KW | 台 |
10 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXDP36) | 制冷量=3.6KW 风量=480m3/h 功率=78W 制热量=4.0KW | MCC015T | 制冷量=3.65KW 风量=580m3/h 功率=81W 制热量=3.7KW | 台 |
11 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXDP56) | 制冷量=5.6KW 风量=750m3/h 功率=180W 制热量=6.3KW | MCC020T | 制冷量=5.6KW 风量=800m3/h 功率=82W 制热量=6.1KW | 台 |
12 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXDP71) | 制冷量=7.1KW 风量=990m3/h 功率=196W 制热量=8.0KW | MCC025T | 制冷量=6.5KW 风量=960m3/h 功率=123W 制热量=7.4KW | 台 |
13 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXCP45) | 制冷量=4.5KW 风量=720m3/h 功率=130W 制热量=5.0KW | MCK018T | 制冷量=4.5KW 风量=650m3/h 功率=36W 制热量=5.0KW | 台 |
14 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXCP56) | 制冷量=5.6KW 风量=720m3/h 功率=130W 制热量=6.3KW | MCK020T | 制冷量=5.4KW 风量=700m3/h 功率=42W 制热量=5.9KW | 台 |
15 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXDP63) | 制冷量=6.3KW 风量=990m3/h 功率=196W 制热量=7.1KW | MCC025T | 制冷量=6.5KW 风量=960m3/h 功率=123W 制热量=7.4KW | 台 |
16 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXFP100) | 制冷量=10.0KW 风量=1560m3/h 功率=184W 制热量=11.2KW | MCC040T | 制冷量=10.6KW 风量=1900m3/h 功率=276W 制热量=11.6KW | 台 |
17 | 一拖多直流变频数码涡旋多联机空调室内机(FXFP90) | 制冷量=9.0KW 风量=1560m3/h 功率=173W 制热量=10.0KW | MCC030T | 制冷量=7.8KW 风量=1200m3/h 功率=158W 制热量=8.9KW | 台 |
18 | 全热交换器(VAM1500) | 风量=1500m3/h 功率=1.5KW 机外静压=135Pa | HRB150A | 风量=1500m3/h 功率=0.877KW 机外静压=130Pa | 台 |
绿之枫制冷对本项目的空调安装单位-四川华西安装进行了全面而详尽的中央空调系统技术指导工作,项目施工完毕之后获得了客户高标准的平均,同时绿之枫制冷还对老君山的物业管理公司进行了专业的技术培训。