类别 | 序号 | 项目 | 老款MAC模块机组 | 新款MAC模块机组 | 备注 | ||
机组型号 | 内容 | 机组型号 | 内容 | ||||
性能参数 | 1 | 制冷量/制热量对比外形尺寸对比 | MAC210BR | 63/66kW | MAC210DR | 60/63kW | |
MAC230AR | 66/68kW | MAC230DR | 65/68kW | ||||
2 | 外形尺寸对比 | MAC210BRMAC230AR | 2056/1030/2193 | MAC210DRMAC230DR | 1990/840/1840 | 单台机组占地面积新款比老款下降29.5%。 | |
3 | 制冷制热性能系数及制冷IPLV | MAC210BR | 制冷:3.14制热:3.44IPLV:3.14 | MAC210DR | 制冷:3.30制热:3.32IPLV:3.63 | D款部分负荷性能好,即IPLV较A/B款机器好。 | |
MAC230AR | 制冷:3.07制热:3.21IPLV:3.07 | MAC230DR | 制冷:3.25制热:3.27IPLV:3.56 | ||||
4 | 噪声 | MAC210BR | 69dB(A) | MAC210DR | 66dB(A) | 210/230的D款机器有夜间静音模式,静音模式时噪声可减小6dB(A) | |
MAC230AR | 72dB(A) | MAC230DR | 66dB(A) | ||||
机组配置 | 5 | 压缩机数量及制冷回路 | MAC210BR | 双压缩机,双制冷回路 | MAC210DRMAC230DR | 四压缩机,单制冷回路 | D款部分负荷性能好,即IPLV较老款机器好 |
MAC230AR | 单压缩机,单制冷回路 | ||||||
6 | 控制界面 | MAC210BRMAC230AR | MAC210DRMAC230DR | 不同 | |||
7 | 生产许可证 | MAC210BRMAC230AR | 生产许可证已涵盖 | MAC210DRMAC230DR | 生产许可证已涵盖 | ||
机组安装 | 8 | 模块之间组合是否要留有间隔 | MAC210BRMAC230AR | 不需要 | MAC210DRMAC230DR | 需要间隔400mm | 新老款机组组合后实际占地面积相同 |
9 | 模块是否内置总水管 | MAC210BRMAC230AR | 内置总水管,管径为5寸(DN125) | MAC210DRMAC230DR | 没有总水管,需要现场制作。机组的接管管径为Rc1-1/2 |
麦克维尔空调MAC模块机组新款与老款对比
发布时间:2019年6月13日 | 作者:绿之枫