四川绿之枫制冷就成都某大型别墅采用何种中央空调系统进行了详细的比较和分析。本文章主要介绍的是VRV空调和地源热泵中央空调的系统特点、出投资以及运行费用等差异。
1、系统比较
地源热泵和VRV空调系统对比
比较项目 | 地源热泵系统 | VRV空调系统 |
占用空间 | 可以实现三联供,不需要锅炉,主机配置小。 | 室外机组需要占用空间,需要配置热水设备。 |
噪音 | 主机安静,有独立的机房不影响房间的作息,循环水量少,水泵、辅助冷却塔型号小,噪声小。 | 室外主机、高静压的室内盘管均产生很大噪音,且容易引起共振。 |
节能性 | 夏季向地下排放热量,冬季从地下汲取热量,不需另设排热设备及燃烧能源获得热量;地下温度冬天在14-18度之间,是良好的热源,主机的运行效率在6.0左右。夏天还提供免费热水。 | 系统均在恶劣环境下运行,负荷越大,运行工况越恶劣,导致运行效率非常低,造成了能源浪费。 |
稳定性 | 运行稳定,主机的效率没有受天气影响 | 运行不稳定,受气候影响严重,运行费用高。 |
档次 | 档次高,没有风吹雨晒,主机保养好 | 档次较低 |
主机 COP值 | 6.0 | 3.2 |
2、系统运行对比分析
热水运行成本分析
在空调制冷运行阶段可充分利用主机余热免费制取生活热水。地源热泵机组能制取热水可达45-55℃。在过渡季节(空调采暖或停用)制取热水费用十分低廉,以1m3水加热温升40℃(从15℃升高到55℃),需40000 kcal 的热量为例分析热水成本:
加热 | 理论热值 | 实际效率 | 实际产热值 | 能源需要量 | 能源 | 成本 |
电热 | 860 kcal/ kw·h | 95% | 817kcal/ kw·h | 40000kcal÷740kcal/ kw·h=49 kw·h | 1.0元/ kw·h | 49元 |
天然气 | 8400 kcal/m3 | 65% | 5460 kcal /m3 | 40000kcal÷5460kcal/ m3=7.33m3 | 4.7元/m3 | 34.45元 |
太阳能(电辅助) | 860 kcal/ kw·h | 95% | 817kcal/ kw·h | 40000kcal÷740kcal/ kwh=49 kw·h | 1.0元/ kw·h | 49元 |
水源热泵 | 860 kcal/ kw·h | 490% | 4214kcal / kw·h | 40000kcal÷4214kcal / kw·h =9.49 kw·h | 1.0元/ kw·h | 9.49元 |
根据本项目设计的设置,设计每日每间标间平均用水量为9人×200L/(人。天)≈2吨。夏季制冷5个月,冬季供暖3个月,过渡季节两个月为例计算分析一年热水成本(在主机制冷时,热泵机组利用空气余热加热生活热水,所以在制冷期间,可免费提供热水)。
加热 | 单位成本 | 耗能天数 | 一年成本(元) |
电热 | 49元/ m3 | 365 | 49*2*365=35770 |
天然气 | 34.45元//m3 | 365 | 34.45*2*365=25149 |
太阳能 | 49元/ m3 | 60 | 49*2*60=5880 |
三联供地源热泵机组 | 9.49元/m3 | 365 | 9.49*2*210=3986 |
从表中可以可见地源热泵应用在该项目夏季制冷、冬天的采暖及生活热水的其经济性和节能性优势明显。最主要的还是地源热泵热水稳定,不受气候影响,无需除霜,无后期维护。
空调运行成本分析
现以地源热泵系统和VRV空调系统为例子,对比两种系统全年的运行费用。夏天制冷时间为5月—10月,150天,冬天采暖时间为12月—3月,90天,每天运行10小时,电费按1.0元/度,空调系统同时使用率为0.7。
1、空调运行费用对比表:根据我公司多年的工程维保经验以及EMC合同能源管理经验。
2、全年总运行费用对比表:
方 案 | 地源热泵空调 | 传统中央空调 |
空调系统末端冷量(kw) | 80 | 80 |
主机功率(kw) | 12.2 | 26 |
水泵功率(kw) | 3 | / |
空调运行费用(万元) | 3.6 | 6.4 |
热水运行费用(万元) | 0.40 | 3.58 |
年总运行费用(万元) | 4.00 | 9.98 |
全年节约运行费用5.98万元/年,节能效果显著。四川绿之枫是西南地区最为专业的中央空调系统供应商之一,对于地源热泵系统、工业净化中央空调和地暖采暖等系统有10多年的专业经验,有需要请致电028-85258842。