离心式冷水机组市场分析
中国的离心机组市场中,制造厂家有7家,市场上能够遇到的品牌有9家左右。其中主导品牌为约克、特灵、麦克维尔、开利;国内品牌为美的通用、大连冰山、海尔(技术部件来自韩国庆元世纪Century);日本的品牌为三菱重工MHI、日立Hitachi、荏原Ebara,目前中国市场上业主要以麦克维尔、约克、特灵、开利四家为主。离心式冷水机组产品比较:
产品结构部件对比
项目 | 约克 | 特灵 | 麦克维尔 | 开利 |
1、制冷剂 | R134a | R123 | R134a | R134a |
2、压缩机驱动方式 | 齿轮传动 | 直接驱动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
3、电机结构 | 开启式 | 半封闭式 | 半封闭式 | 半封闭式 |
4、可使用的最大电压 | 10kV | 6kV | 10kV | 10kV |
5、叶轮结构 | 铝合金闭式 | 铝合金闭式 | 铝合金闭式 | 铝合金开式 |
6、压缩级数 | 单级 | 三级 | 单级 | 单级 |
7、压缩机技术来自 | 美国/约克 | 美国/特灵 | 美国/麦克维尔 | 美国/开利 |
8、主要产品型号 | YK - R134a | CVHE/G -R123CVGF -R134a | WSC、WDC- R134a | 19XR - R134a |
9、轴承 | 铝合金滑动 | 滚动轴承 | 铝合金滑动 | 巴氏合金滑动 |
10、节流装置 | 可变孔板 | 固定孔板 | 先导热力膨胀阀 | 线性浮球阀 |
11、控制器 | 彩色图文按键式 | 单色触屏式 | 彩色图文触屏式 | 灰色按键式 |
12、运行工况 | 空调工况 | 空调/低温 | 空调工况 | 空调工况 |
13、紧急供油装置 | 油槽 | 无 | 压力式紧急供油 | 无 |
14、防喘振装置 | 热气旁通 | 热气旁通 | 散流滑块 | 热气旁通 |
总体来说:四大中央空调品牌中,三家采用可靠性和维修性较好的半封闭齿轮驱动的压缩机。制冷剂,除特灵外,其余三家均采用R-134a环保冷媒,其中麦克维尔最先推出R134a。约克、麦克维尔两家采用对压缩机保护性较好的紧急供油装置。防喘振方面,三家采用造价较低的热气旁通装置,麦克维尔采用散流滑块结构。
700TR机组各家基本参数对比
项目 | Trane CVHE/G(标准)R123 | McQuay WSCR134a单机头 | YORK YK-FR134a单机头 | YORK YKR134a单机头 | Carrier 19XRR134a单机头 | |
制冷量RT | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
电机功率KW | 425 | 423.8 | 461 | |||
能量调节范围 | 10%~100% | 10%~100% | 15%~100% | 15%~100% | 15%~100% | |
压缩机数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
kW/TR | 0.608 | 0.605 | 0.659 | 0.644 | 0.674 | |
启动电流 A | 1429 | 1470 | 1867 | 1631 | 1475 | |
蒸发器水压降 kPa | 75 | 93.0 | 94 | 80 | 117.4 | |
冷凝器水压降 kPa | 67 | 82.0 | 84 | 89 | 82.8 | |
制冷剂冲注量Kg | 476 | 702.0 | 916 | 794 | 617.0 | |
外形尺寸mm | 长 | 5221 | 4300 | 4775 | 4250 | 4980 |
宽 | 2435 | 1886 | 2184 | 2108 | 2029 | |
高 | 3044 | 2534 | 2515 | 2877 | 2207 | |
机组运输重量Kg | 11101 | 9462 | 12858 | 10517 | 9221 | |
机组运行重量Kg | 12573 | 10448 | 13992 | 11405 | 10373 |
各家基本参数:在同制冷量情况下,麦克维尔空调机组效率最高为0.605 kW/TR,开利和约克机组效率相对较低。机组占地面积方面,开利和麦克维尔理想。